您的位置:首页 | 网报公告公示 | 正文

阅读文章

2010年本科一批文史理工类征求志愿计划

信息管理员2010-07-18

2010年福建省普通高校招生文史、理工类本科一批征求志愿计划

    批次:本科一批        
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称` 计划数 备注
文史 1001 福建农林大学 05 农林经济管理 4  
文史 1005 福建师范大学 15 社会工作 9  
文史 1005 福建师范大学 25 劳动与社会保障 8  
文史 1005 福建师范大学 26 图书馆学 15  
文史 1005 福建师范大学 27 档案学 12  
文史 1013 福州大学 04 汉语言文学 10  
文史 1015 华侨大学 08 社会学 4 追加计划,
要求:分数高于562(含562)的考生填报
文史 1015 华侨大学 09 汉语言文学 12 追加计划,
要求:分数高于562(含562)的考生填报
文史 1015 华侨大学 13 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学二个专业) 10 追加计划,
要求:分数高于562(含562)的考生填报
文史 1015 华侨大学 20 预科班 5  
文史 1016 华侨大学(面向泉州) 03 法学(法学、国际法二个方向) 2 追加计划,
要求:分数高于562(含562)的考生填报
文史 1016 华侨大学(面向泉州) 04 汉语言文学 2 追加计划,
要求:分数高于562(含562)的考生填报
文史 1017 华侨大学(面向厦门) 03 法学(法学、国际法二个方向) 5  
文史 1017 华侨大学(面向厦门) 04 汉语言文学 2  
文史 1017 华侨大学(面向厦门) 08 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学二个专业) 2  
文史 1017 华侨大学(面向厦门) 10 旅游管理 2  
文史 1017 华侨大学(面向厦门) 11 物流管理 2  
文史 5003 北方工业大学 02 法学 1  
文史 5003 北方工业大学 03 汉语言文学 2  
文史 5009 北京工业大学 02 社会学 1  
文史 5017 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 01 国际政治(政治与国际关系学) 1  
文史 5017 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 05 工商管理(文化产业管理) 1  
文史 5017 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 07 公共关系学(公共关系与广告学) 1  
文史 5018 北京体育大学 04 体育产业管理 2  
文史 5024 长安大学 01 法学 1  
文史 5024 长安大学 02 汉语言文学 1  
文史 5025 长春理工大学 01 社会工作 1  
文史 5025 长春理工大学 02 对外汉语 2  
文史 5025 长春理工大学 03 英语 2  
文史 5026 长沙理工大学 03 汉语言文学 1  
文史 5026 长沙理工大学 05 新闻学 1  
文史 5032 东北大学 01 哲学 1  
文史 5032 东北大学 04 日语 2  
文史 5032 东北大学 05 新闻学(网络传媒) 1  
文史 5034 东北林业大学 01 国际经济与贸易 2  
文史 5034 东北林业大学 02 政治学与行政学 1  
文史 5034 东北林业大学 03 英语 1  
文史 5034 东北林业大学 04 广告学 1  
文史 5034 东北林业大学 05 旅游管理 1  
文史 5035 东北农业大学 01 英语 3  
文史 5035 东北农业大学 02 农林经济管理 1  
文史 5036 东北师范大学 01 法学 1  
文史 5036 东北师范大学 02 国际政治 2  
文史 5036 东北师范大学 03 教育学类(根据成绩与志愿分公共事业(教育)管理和学前教育) 3  
文史 5054 海南大学 07 英语 2  
文史 5054 海南大学 08 英语(经贸英语方向) 1  
文史 5057 合肥工业大学 01 法学(含知识产权) 2  
文史 5057 合肥工业大学 02 英语(国际贸易) 2  
文史 5057 合肥工业大学 03 广告学 2  
文史 5061 河南科技大学 01 国际经济与贸易 3  
文史 5064 湖南科技大学 09 汉语言 1  
文史 5076 华中农业大学 02 法学 1  
文史 5076 华中农业大学 03 社会学 2  
文史 5076 华中农业大学 04 英语 2  
文史 5076 华中农业大学 05 广告学 2  
文史 5076 华中农业大学 07 农林经济管理 2  
文史 5085 辽宁工程技术大学 01 金融学 1  
文史 5085 辽宁工程技术大学 02 法学 2  
文史 5085 辽宁工程技术大学 03 英语(科贸英语) 2  
文史 5085 辽宁工程技术大学 04 市场营销 2  
文史 5085 辽宁工程技术大学 05 行政管理 1  
文史 5087 南方医科大学 06 公共事业管理(医院管理) 1  
文史 5093 南京林业大学 01 广告学 1  
文史 5093 南京林业大学 02 旅游管理 2  
文史 5103 宁夏大学 03 广告学 1  
文史 5103 宁夏大学 04 市场营销 1  
文史 5105 青岛科技大学 02 编辑出版学 1  
文史 5106 青海大学 01 人力资源管理 2  
文史 5111 陕西师范大学 04 思想政治教育(创新实验班) 2  
文史 5115 上海对外贸易学院 04 物流管理(中澳合作) 1  
文史 5123 沈阳建筑大学 02 英语 1  
文史 5123 沈阳建筑大学 03 工商管理类 2  
文史 5127 石家庄铁道大学 01 公共事业管理 2  
文史 5135 天津财经大学 10 广告学 1  
文史 5135 天津财经大学 16 行政管理 1  
文史 5149 西安外国语大学 12 预科班 1  
文史 5154 西交利物浦大学 02 管理科学与工程类(中外合作办学) 1  
文史 5162 延边大学 02 汉语言文学 1  
文史 5162 延边大学 03 工商管理 1  
文史 5165 云南大学 02 国际政治 3  
文史 5167 浙江工商大学 05 社会工作 1  
文史 5167 浙江工商大学 06 英语 1  
文史 5167 浙江工商大学 08 历史学 2  
文史 5169 浙江理工大学 02 社会工作 2  
文史 5170 浙江师范大学 06 对外汉语 1  
文史 5170 浙江师范大学 08 文化产业管理 1  
文史 5171 郑州大学 09 历史学 2  
文史 5172 中北大学 01 国际经济与贸易 1  
文史 5172 中北大学 02 政治学与行政学 2  
文史 5172 中北大学 03 广播电视新闻学 2  
理工 1001 福建农林大学 04 生物科学 45  
理工 1001 福建农林大学 05 生物技术 39  
理工 1001 福建农林大学 08 食品科学与工程 57  
理工 1001 福建农林大学 09 生物工程 33  
理工 1003 福建农林大学(农林专业) 01 农学 3  
理工 1003 福建农林大学(农林专业) 02 园艺 26  
理工 1003 福建农林大学(农林专业) 03 植物保护(检验检疫方向) 7  
理工 1003 福建农林大学(农林专业) 04 植物保护(有害生物管理方向) 19  
理工 1003 福建农林大学(农林专业) 05 林学 35  
理工 1005 福建师范大学 25 地理信息系统 14  
理工 1005 福建师范大学 28 材料物理 15  
理工 1005 福建师范大学 30 生态学 17  
理工 1005 福建师范大学 35 软件工程 39  
理工 1005 福建师范大学 36 软件工程(国际班) 34  
理工 1005 福建师范大学 37 软件工程(嵌入式软件) 25  
理工 1005 福建师范大学 39 数字媒体技术 15  
理工 1010 福建医科大学 05 医学检验 26  
理工 1012 福建中医药大学 02 七年制中医学(中医骨伤方向) 2  
理工 1013 福州大学 09 信息计算科学与应用数学类 7  
理工 1013 福州大学 15 勘测与规划类 5  
理工 1013 福州大学 25 软件工程 10  
理工 1013 福州大学 38 生物工程类 2  
理工 1015 华侨大学 18 高分子材料与工程 10 追加计划
要求:分数高于
551(含551)的考生填报
理工 1015 华侨大学 24 测控技术与仪器 6 追加计划
要求:分数高于
551(含551)的考生填报
理工 1015 华侨大学 30 计算机科学与技术(计算机科学与技术、软件工程、网络工程三个专业) 10 追加计划
要求:分数高于
551(含551)的考生填报
理工 1015 华侨大学 32 电子科学与技术(光电子技术方向) 10 追加计划
要求:分数高于
551(含551)的考生填报
理工 1015 华侨大学 34 集成电路设计与集成系统 6 追加计划
要求:分数高于
551(含551)的考生填报
理工 1015 华侨大学 52 预科班 5  
理工 1016 华侨大学(面向泉州) 13 通信工程(微波通信方向) 2 追加计划
要求:分数高于
550(含550)的考生填报
理工 1016 华侨大学(面向泉州) 17 网络工程(物联网技术方向) 3 追加计划
要求:分数高于
550(含550)的考生填报
理工 1017 华侨大学(面向厦门) 08 测控技术与仪器 2 追加计划
要求:分数高于
545(含545)的考生填报
理工 1017 华侨大学(面向厦门) 13 计算机科学与技术(计算机科学与技术、软件工程、网络工程三个专业) 2 追加计划
要求:分数高于
545(含545)的考生填报
理工 1017 华侨大学(面向厦门) 17 生物工程 3 追加计划
要求:分数高于
545(含545)的考生填报
理工 5003 北方工业大学 05 工业设计 1  
理工 5003 北方工业大学 14 建筑环境与设备工程 1  
理工 5008 北京工商大学 02 应用化学 1  
理工 5018 北京体育大学 01 运动人体科学 1  
理工 5018 北京体育大学 02 运动康复与健康 1  
理工 5018 北京体育大学 03 英语(国际体育方向) 1  
理工 5025 长春理工大学 27 化学工程与工艺 1  
理工 5025 长春理工大学 29 信息对抗技术 2  
理工 5025 长春理工大学 30 生物工程 2  
理工 5025 长春理工大学 31 信息管理与信息系统 2  
理工 5026 长沙理工大学 04 数学与应用数学 2  
理工 5026 长沙理工大学 06 物理学 3  
理工 5026 长沙理工大学 08 资源环境与城乡规划管理 1  
理工 5026 长沙理工大学 24 城市规划 1  
理工 5026 长沙理工大学 29 建筑环境与设备工程 1  
理工 5026 长沙理工大学 32 测绘工程 1  
理工 5026 长沙理工大学 38 轻化工程 2  
理工 5034 东北林业大学 01 信息与计算科学 2  
理工 5034 东北林业大学 02 化学(师范类) 1  
理工 5034 东北林业大学 03 应用化学 1  
理工 5034 东北林业大学 19 轻化工程 1  
理工 5034 东北林业大学 20 包装工程 3  
理工 5034 东北林业大学 24 林产化工 1  
理工 5034 东北林业大学 26 森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 1  
理工 5034 东北林业大学 27 野生动物与自然保护区管理 1  
理工 5034 东北林业大学 29 动物科学 1  
理工 5035 东北农业大学 01 植物保护 5  
理工 5035 东北农业大学 02 动物药学 5  
理工 5035 东北农业大学 03 水产养殖学 5  
理工 5036 东北师范大学 01 英语(电子商务,招有专业志愿的考生) 2  
理工 5036 东北师范大学 03 地理科学类(含地理科学、资源环境与城乡规划管理及地理信息系统) 1  
理工 5036 东北师范大学 04 电子信息科学与技术 2  
理工 5036 东北师范大学 05 环境科学 2  
理工 5036 东北师范大学 06 生态学 4  
理工 5036 东北师范大学 07 统计学 1  
理工 5036 东北师范大学 08 工商管理类(2年后按成绩志愿分工商管理,人力资源,市场营销,会计学) 2  
理工 5036 东北师范大学 09 图书馆学 1  
理工 5043 广西大学 06 环境工程 1  
理工 5043 广西大学 08 制药工程 1  
理工 5043 广西大学 10 轻化工程 1  
理工 5043 广西大学 11 食品质量与安全 2  
理工 5047 广州中医药大学 03 康复治疗学 1  
理工 5047 广州中医药大学 10 中药学(营销与物流方向) 1  
理工 5053 哈尔滨医科大学 09 护理学 4
英语考生,女生身高>=160CM,男生身高>=170CM
理工 5054 海南大学 03 数学与应用数学 1  
理工 5054 海南大学 06 生物科学 2  
理工 5054 海南大学 07 生物技术 3  
理工 5054 海南大学 10 环境科学 1  
理工 5054 海南大学 13 材料科学与工程 1  
理工 5054 海南大学 22 化学工程与工艺 1  
理工 5054 海南大学 25 食品科学与工程 1  
理工 5054 海南大学 26 食品质量与安全 2  
理工 5054 海南大学 27 农产品质量与安全 1  
理工 5054 海南大学 29 农业机械化及其自动化 1  
理工 5054 海南大学 39 土地资源管理 1  
理工 5057 合肥工业大学 14 勘查技术与工程 1  
理工 5057 合肥工业大学 19 粉体材料科学与工程 1  
理工 5057 合肥工业大学 39 环境工程 2  
理工 5057 合肥工业大学 44 工程力学 1  
理工 5060 河南大学 04 材料化学 2  
理工 5060 河南大学 08 中药学 2  
理工 5064 湖南科技大学 11 信息与计算科学 1  
理工 5064 湖南科技大学 14 地理信息系统 1  
理工 5064 湖南科技大学 18 采矿工程 2  
理工 5064 湖南科技大学 38 安全工程 1  
理工 5064 湖南科技大学 39 化学工程与工艺 1  
理工 5064 湖南科技大学 42 生物工程 2  
理工 5064 湖南科技大学 43 园林 1  
理工 5072 华南理工大学 41 行政管理 2  
理工 5073 华南农业大学 15 园艺 1  
理工 5073 华南农业大学 18 茶学(茶艺) 2  
理工 5073 华南农业大学 20 林学 2  
理工 5073 华南农业大学 21 林学(林业生态工程) 1  
理工 5073 华南农业大学 23 动物科学 1  
理工 5073 华南农业大学 24 动物医学(含小动物疾病防治) 1  
理工 5073 华南农业大学 25 水产养殖学 2  
理工 5076 华中农业大学 12 茶学 1  
理工 5076 华中农业大学 17 水产养殖学 1  
理工 5080 江苏大学 10 复合材料与工程 2  
理工 5080 江苏大学 32 药学 1  
理工 5081 江苏科技大学 03 应用物理学 2  
理工 5081 江苏科技大学 13 环境工程 1  
理工 5084 辽宁大学 02 测控技术与仪器 1  
理工 5084 辽宁大学 03 工程管理 2  
理工 5085 辽宁工程技术大学 21 信息管理与信息系统(电子商务) 1  
理工 5090 南京工业大学 17 食品科学与工程(食品科学与工程、乳品工程) 1  
理工 5093 南京林业大学 07 轻化工程(制浆造纸装备与控制) 2  
理工 5093 南京林业大学 08 印刷工程 2  
理工 5093 南京林业大学 10 森林工程 1  
理工 5093 南京林业大学 12 林产化工 1  
理工 5093 南京林业大学 13 林学 1  
理工 5094 南京农业大学 02 日语 2 要求:分数高于550(含550)的考生填报
理工 5094 南京农业大学 03 信息与计算科学 2 要求:分数高于550(含550)的考生填报
理工 5094 南京农业大学 25 动物科学 2 要求:分数高于550(含550)的考生填报
理工 5094 南京农业大学 29 中药学 2 要求:分数高于550(含550)的考生填报
理工 5094 南京农业大学 30 信息管理与信息系统 2 要求:分数高于550(含550)的考生填报
理工 5097 南京信息工程大学 18 农业资源与环境 2  
理工 5101 宁波大学 04 物理学类(自然科学类) 3  
理工 5101 宁波大学 05 海洋科学类(生物与化学类) 1  
理工 5102 宁波诺丁汉大学 07 土建类(中外合作办学)(建筑环境与设备工程,2+2模式) 1  
理工 5102 宁波诺丁汉大学 08 土建类(中外合作办学)(建筑环境与设备工程) 1  
理工 5103 宁夏大学 01 数学与应用数学 2  
理工 5103 宁夏大学 02 生物技术 2  
理工 5103 宁夏大学 04 网络工程 1  
理工 5103 宁夏大学 05 水利水电工程 1  
理工 5103 宁夏大学 06 交通工程 1  
理工 5104 青岛大学 09 服装设计与工程 1  
理工 5105 青岛科技大学 02 化学 1  
理工 5105 青岛科技大学 11 安全工程 1  
理工 5105 青岛科技大学 13 印刷工程 1  
理工 5106 青海大学 01 电气工程及其自动化 1  
理工 5106 青海大学 02 预防医学(地方病防治方向) 1  
理工 5106 青海大学 05 电子商务 2  
理工 5110 陕西科技大学 01 过程装备与控制工程 3  
理工 5110 陕西科技大学 02 电子科学与技术 1  
理工 5110 陕西科技大学 03 化学工程与工艺 4  
理工 5111 陕西师范大学 11 生物技术 1  
理工 5111 陕西师范大学 13 材料化学 1  
理工 5111 陕西师范大学 15 食品科学与工程 1  
理工 5111 陕西师范大学 16 食品质量与安全 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 02 材料化学 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 03 无机非金属材料工程 2  
理工 5123 沈阳建筑大学 04 高分子材料与工程 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 06 电气信息类 2  
理工 5123 沈阳建筑大学 16 环境工程 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 19 物流工程 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 20 园林(景观设计方向) 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 21 信息管理与信息系统 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 25 土地资源管理 1  
理工 5123 沈阳建筑大学 26 城市管理 1  
理工 5124 沈阳农业大学 01 食品科学与工程 1  
理工 5124 沈阳农业大学 02 农业建筑环境与能源工程 2  
理工 5124 沈阳农业大学 03 园艺 2  
理工 5124 沈阳农业大学 04 植物保护 5  
理工 5124 沈阳农业大学 05 市场营销 2  
理工 5125 沈阳药科大学 12 中药学 1  
理工 5125 沈阳药科大学 15 药事管理 1  
理工 5125 沈阳药科大学 16 市场营销(医药方向) 1  
理工 5126 石河子大学 02 机械设计制造及其自动化 2  
理工 5126 石河子大学 03 电气工程及其自动化 2  
理工 5126 石河子大学 04 土木工程 2  
理工 5126 石河子大学 05 轻工纺织食品类 4  
理工 5126 石河子大学 06 临床医学 3  
理工 5126 石河子大学 07 药学 4  
理工 5126 石河子大学 08 工商管理类 4  
理工 5127 石家庄铁道大学 06 工商管理类 1  
理工 5134 太原理工大学 07 测控技术与仪器 1  
理工 5134 太原理工大学 17 城市地下空间工程 1  
理工 5134 太原理工大学 19 水文与水资源工程 1  
理工 5137 天津医科大学 08 护理学 1  
理工 5141 温州医学院 01 眼视光学 2 要求:分数高于577(含577)的考生填报
理工 5146 西安建筑科技大学 06 测控技术与仪器 1  
理工 5150 西安邮电学院 32 商务策划管理 1  
理工 5156 西南大学 14 园艺 3  
理工 5156 西南大学 15 植物保护 1  
理工 5156 西南大学 16 茶学 2  
理工 5156 西南大学 18 园林 1  
理工 5156 西南大学 19 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学) 2  
理工 5156 西南大学 21 农村区域发展 1  
理工 5162 延边大学 03 数字媒体技术 2  
理工 5164 扬州大学 19 化学工程与工艺 2  
理工 5164 扬州大学 20 动物医学(检验与检疫)