您的位置:首页 | 招生计划 | 正文

阅读文章

武夷学院2009年招生计划

信息管理员2009-06-25

武夷学院2009年普通高等教育招生计划总表

类别 专业名称 学制 层次 收费标准 计划数 省内计划 省外计划 备注
文史 理工 艺术(文) 艺术(理)
非艺术类 国际经济与贸易 4 本科 3600 100 66 20     14  
小学教育 4 本科 3600 150 90 60        
汉语言文学(含对外汉语方向) 4 本科 3600 100 85       15  
英语 4 本科 3600 150 105 20     25  
广播电视编导 4 本科 3600 60 36 10     14  
数学与应用数学 4 本科 3600 90   75     15  
电子信息工程 4 本科 3600 100   85     15  
计算机科学与技术(含数字媒体、网络工程、软件工程方向) 4 本科 3600 120   98     22  
土木工程 4 本科 3600 100   86     14  
环境工程 4 本科 3600 60   46     14  
化学工程与工艺 4 本科 3600 100   83     17  
茶学(茶文化经济方向) 4 本科 3600 120 50 57     13  
旅游管理(含酒店管理、旅行社经营与管理、景区规划与管理和会展旅游策划与管理方向) 4 本科 3600 140 83 30     27  
艺术类 美术学 4 本科 7200 60     37 19 4  
艺术设计 4 本科 7200 150     116 28 6  
非艺术类 生物技术及应用 3 专科 6000 60   58     2  
应用化工技术 3 专科 6000 60   53     7  
建筑设计技术 3 专科 6000 60 20 40        
建筑工程技术 3 专科 6000 150   131     19  
数控技术 3 专科 6000 104 40 50     14  
模具设计与制造 3 专科 6000 60   55     5  
机电一体化技术 3 专科 6000 60   51     9  
电气自动化技术 3 专科 6000 60   48     12  
计算机信息管理(物流信息方向) 3 专科 6000 60 20 30     10  
通信技术 3 专科 6000 60   51     9  
环境监测与治理技术 3 专科 6000 50   48     2  
食品加工技术 3 专科 6000 60   55     5  
金融保险 3 专科 6000 60 38 15     7  
会计电算化(茶产业方向) 3 专科 6000 100 56 30     14  
市场营销(茶产业方向) 3 专科 6000 60 45 15        
市场营销 3 专科 6000 50 25 15     10  
商务管理 3 专科 6000 50 28 15     7  
连锁经营管理 3 专科 6000 50 29 15     6  
物流管理 3 专科 6000 50 26 15     9  
应用英语 3 专科 6000 100 57 20     23  
应用日语 3 专科 6000 50 35 15        
学前教育 3 专科 6000 50 30 20        
工程造价 3 专科 6000 160 80 80       桃源校区
计算机应用技术 3 专科 6000 80 40 40       桃源校区
财务管理 3 专科 6000 80 50 30       桃源校区
会计电算化 3 专科 6000 210 120 90       桃源校区
物流管理(现代信息服务业方向) 3 专科 6000 160 80 80       桃源校区
旅游管理 3 专科 6000 200 150 50       桃源校区
应用英语(现代信息服务业方向) 3 专科 6000 110 60 50       桃源校区
艺术类 艺术设计(动漫产品设计方向) 3 专科 7200 300     220 80   桃源校区
艺术设计(茶产品设计与包装方向) 3 专科 7200 60     40 20    
表演艺术(茶艺表演与模特方向) 3 专科 7200 40     30 10    
福建省高等学校招生委员会办公室官方网站
地址:福州市北环中路59号 邮政编码:350003
闽ICP备09032045