您的位置:首页 | 招生计划 | 正文

阅读文章

漳州天福茶职业技术学院200年招生计划

信息管理员2009-06-18

2009漳州天福茶职业技术学院招生计划数

系别 专业 招生总数   省内招生总数   省外招生总数  
艺术(文) 艺术(文)
茶文化系 茶文化专业 150 90 60 0 110 70 40 0 40 20 20
艺术设计(陶瓷与茶具艺术方向) 80 30 50 0 80 30 50 0 0 0 0
茶叶生产加工技术系 茶叶生产加工技术专业 140 0 140 0 115 0 115 0 25 0 25
旅游管理系 旅游管理专业 130 80 50 0 130 80 50 0 0 0 0
食品加工技术系 食品加工技术专业 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0
食品营养与检测专业 60 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0
市场开发与营销系 市场开发与营销专业 210 105 105 0 175 90 85 0 35 15 20
国际经济与贸易专业 110 60 50 0 110 60 50 0 0 0 0
物流管理专业 80 60 20 0 80 60 20 0 0 0 0
数字媒体系 多媒体设计与制作专业 80 20 50 10 80 20 50 10 0 0 0
福建省高等学校招生委员会办公室官方网站
地址:福州市北环中路59号 邮政编码:350003
闽ICP备09032045