您的位置:首页 | 招生计划 | 正文

阅读文章

三明学院2009年招生计划

信息管理员2009-06-16

三明学院2009年面向福建省招生计划

序号 专业名称 招生   科类 学制 本科 计划数 专科 计划数 备注
1 汉语言文学 文史 4 50   师范类
2 英语 文史 4 40   师范类
3 思想政治教育 文史 4 50   师范类
4 教育学(小学语文与社会方向) 文史 4 35   师范类
5 教育学(小学数学与科学方向) 文史 4 15   师范类
6 学前教育 文史 4 35   师范类
7 旅游管理与服务教育 文史 4 35   师范类
8 政治学与行政学(电子政务方向) 文史 4 70    
9 汉语言文学(文秘方向) 文史 4 80    
10 汉语言文学(新闻与传播方向) 文史 4 30    
11 市场营销 文史 4 20    
12 财务管理 文史 4 50    
13 鞋类设计与工艺 文史 3   60  
14 会计 文史 3   60  
15 工商企业管理 文史 3   30  
16 旅游管理 文史 3   100  
17 应用英语 文史 3   50  
18 文秘(涉外文秘方向) 文史 3   100  
19 法律事务 文史 3   50  
20 数学与应用数学 理工 4 50   师范类
21 物理学 理工 4 50   师范类
22 化学 理工 4 50   师范类
23 英语 理工 4 20   师范类
24 教育学(小学语文与社会方向) 理工 4 15   师范类
25 教育学(小学数学与科学方向) 理工 4 35   师范类
26 学前教育 理工 4 15   师范类
27 旅游管理与服务教育 理工 4 15   师范类
28 生物技术 理工 4 33    
29 机械设计制造及其自动化 理工 4 88    
30 电子科学与技术 理工 4 35    
31 电子信息工程 理工 4 85    
32 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) 理工 4 34    
33 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) 理工 4 34    
34 网络工程 理工 4 34    
35 土木工程 理工 4 88    
36 环境工程 理工 4 34    
37 化学工程与工艺 理工 4 34    
38 市场营销 理工 4 10    
39 财务管理 理工 4 30    
40 园林技术(园林规划设计方向) 理工 3   60  
41 建筑装饰工程技术 理工 3   50  
42 建筑工程技术 理工 3   100  
43 机械设计与制造(机电一体化方向) 理工 3   50  
44 计算机应用技术 理工 3   50  
45 电子信息工程技术 理工 3   50  
46 鞋类设计与工艺 理工 3   60  
47 会计 理工 3   40  
48 工商企业管理 理工 3   20  
49 应用英语 理工 3   20  
50 体育教育 体育理 4 54   师范类
51 体育教育 体育文 4 5   师范类
52 音乐学 音乐文 4 30   师范类
53 音乐学 音乐文 4 69   艺术管理、音乐表演、钢琴调律 三个方向
54 美术学 美术文 4 60   师范类
55 艺术设计 美术文 4 55    
56 艺术设计 美术理 4 10    

 

三明学院2009年面向外省招生计划

科类 河北 河南 山东 江苏 浙江 安徽 江西 湖南 湖北 贵州 广西 云南 甘肃 重庆 四川 外省小计
    21 30 18 21 29 30 28 24 20 15 15 15 25 15 12 318
政治学与行政学(电子政务方向) 文史 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20
汉语言文学(文秘方向) 文史 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20
汉语言文学(新闻与传播方向) 文史 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20
市场营销 文史 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20
财务管理 文史 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20
体育教育 体育理 3 3 3 3 3   3 3               21
音乐学(艺术管理、音乐表演、钢琴调律三个方向) 艺术文 3 3   3 3 3   3           3   21
艺术设计 艺术文 3   3   3 3 10 3               25
生物技术 理工 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17
机械设计制造及其自动化 理工 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 12
电子科学与技术 理工 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
电子信息工程 理工 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 15
计算机科学与技术(嵌入式技术方向) 理工 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
计算机科学与技术(数字媒体技术方向) 理工 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
网络工程 理工 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
土木工程 理工 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 12
环境工程 理工 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
化学工程与工艺 理工 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

福建省高等学校招生委员会办公室官方网站
地址:福州市北环中路59号 邮政编码:350003